
ERA200 ist die von Stagnoli entwickelte Ampel für die fortschrittliche Steuerung des Straßenverkehrs und hochfrequentierte Zufahrtsautomatisierung. Vollständig Made in Italy und aus UV-stabilisiertem Polycarbonat mit hoher mechanischer Festigkeit gefertigt, bietet diese Lösung dank der 200-mm-Linse und hocheffizienter LED-Technik maximale Sichtbarkeit. Das Gerät ist nach der Norm EN 12368 zertifiziert und gewährleistet dank Schutzart IP66 und Nachtfunktion (automatische Dimmung gegen Blendung) Sicherheit und Zuverlässigkeit bei jedem Wetter.
Hauptanwendungen
- Straßenverkehr: Verkehrsregelung innerorts und außerorts gemäß EN 12368
- Verteilzentren: sicherer Warenumschlag an Be- und Entladestellen
- Einkaufszentren und große Parkplätze: gut sichtbare Signalisierung auf großen Parkflächen
- Industrieanlagen: regelt den Verkehr zwischen den Produktionsbereichen
- Zoll und Häfen: zuverlässige Steuerung des Schwerverkehrs
Technische Daten
| Linse | Ø 200 mm aus PC MAKROLON Fume (Doppellinsensystem: Fresnel + Außenlinse) |
|---|---|
| Gehäuse | Polycarbonat MAKROLON, schwarz (UV-stabilisiert und selbstverlöschend) RAL 7006 |
| Halterungen und Deckel | Polycarbonat MAKROLON mit 90°-Schnellverschluss + schwarz RAL 7006 |
| Elektronik | Hocheffizientes LED-Modul mit integriertem Treiber und Dimmfunktion (Helligkeitsreduzierung um 50 %) |
| Stromversorgung | 230 Vac (Tag: 210-255 Vac / Nacht: 170-190 Vac) |
| Dimmfunktion | Automatische Helligkeitsreduzierung (Tag 100 % / Nacht 50 %) |
| Verbrauch | < 11 W |
| Schlagfestigkeit | Klasse IR3 |
| Zertifizierungen | EN 12368, Phantomlichtklasse 3 |
| Schutzart | IP66 (LED-Modul) |
| Betriebstemperatur | -40 °C / +60 °C |
Vollständige Codeliste
Aufbau der Artikelnummern
Beispiel: ASFERA200L1R230
| ASFERA | 200 | L1 | R/G/V | 230 |
|---|---|---|---|---|
| Ampelzubehör der ERA-Familie | Linsendurchmesser in mm | Anzahl der Lichter L1: 1 Licht L2: 2 Lichter L3: 3 Lichter | Linsenfarbe:
| Versorgungsspannung (Vac) |
Verfügbare Artikelnummern
| Artikel | Stromversorgung (Vac) | Leistung (W) | Farbe | Lichtstärke (cd) | Betriebstemperatur (°C) | Ø Linse (mm) | Schutzart (IP) | Gewicht (kg) | Palette (Stk.) | Palettenmaße (HxBxT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA200R230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 0,57 | 72 | 120x120x80 | |
| ASFERA200G230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 0,57 | 72 | 120x120x80 | |
| ASFERA200V230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 0,57 | 72 | 120x120x80 | |
| ASFERA200L1R230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 3,66 | 20 | 165x120x80 | |
| ASFERA200L1G230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 3,66 | 20 | 165x120x80 | |
| ASFERA200L1V230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 3,66 | 20 | 165x120x80 | |
| ASFERA200L2RV230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 6,05 | 15 | 165x120x80 | |
| ASFERA200L2RR230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 6,05 | 15 | 165x120x80 | |
| ASFERA200L3RGV230 | Tag: 230 Nacht: 180 | < 11 | Tag: 500 Nacht: 250 | -40/+60 | 200 | 66 | 8,26 | 10 | 165x120x80 |
Ersatzteile
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| RSSE0010 | Ersatzgehäuse ERA200 Einzelmodul + Schrauben |
| RSSE0011 | Ersatzhalterung und -deckel ERA200 |
| RSSE0012 | Ersatzset Wandadapter ERA200 |
| RSSE0013 | Ersatz-Sonnenblende einzeln ERA200 |
| RSSE0014 | Ersatzmodul grün 230 V ERA200 |
| RSSE0015 | Ersatzmodul gelb 230 V ERA200 |
| RSSE0016 | Ersatzmodul rot 230 V ERA200 |
| RSSE0017 | Ersatzkabel ERA200 2x18 AWG für Modul mit einem Licht |
| RSSE0018 | Ersatzkabel ERA200 3x18 AWG für Modul mit zwei Lichtern |
| RSSE0019 | Ersatzkabel ERA200 4x18 AWG für Modul mit drei Lichtern |
| RSSE0020 | Ersatzklappe ERA200 |
Zertifizierungen
Zeichnungen

Handbücher und Anleitungen
- Bedienungsanleitung ERA200PDF · 10,9 MB
- Technisches Datenblatt LED-ModulPDF · 3,5 MB
- PräsentationsvideoVideo · YouTube
Häufige Fragen
Darf ERA200 im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden?
Ja. Sie ist die einzige Ampel im Stagnoli-Sortiment mit Zertifizierung nach EN 12368, der für den öffentlichen Straßenverkehr vorgeschriebenen Norm.
Wie funktioniert die Nachtabsenkung?
Das LED-Modul senkt die Helligkeit automatisch: 100 % am Tag, 50 % in der Nacht, wenn die Spannung in den Nachtbereich 170–190 V fällt.
Wie viel verbraucht er?
Unter 11 W pro Modul, Versorgung 230 V AC.
Welche Steuereinheit steuert sie?
Saturno für bis zu 10 Ampeln, ACNSEM3L oder VIACONTROL für 2 Ampeln.
Alternative Produkte
APOLLO / APOLLO PLAST:
- Materialien: erhältlich in Aluminium (Apollo) und im technischen Polymer Nylon PA6 (Apollo Plast) für maximale Leichtigkeit
- Vielseitigkeit: 120-mm-Optik mit großer Auswahl bedruckter Linsen (Fußgänger, Fahrrad, Pfeile, STOP)
- Design: Lösung mit dem ikonischen Stagnoli-Profil, ideal für private oder zivile Bereiche, in denen keine Zertifizierung nach EN12368 erforderlich ist
CHRONOS:
- Abmessungen: ultraflaches, kompaktes Signalgerät, optimiert für architektonische Installationen und enge Räume
- Mechanik: um 180° schwenkbar, um den Lichtkegel millimetergenau auszurichten
- Elektronik: Mehrspannung (von 24 V bis 230 V) für maximale Kompatibilität mit den Steuereinheiten
News und Fachartikel
- ERA200: Die Ampel der neuesten Generation mit Konformität gemäß der Norm EN 12368
- ERA200 von Stagnoli: Innovation und Made in Italy in einer einzigen Ampel für das Verkehrsmanagement
- Grünes Licht für Innovation: die neue Produktreihe an Verkehrsampeln ERA200 von Stagnoli
- Era200-Ampeln: Wenn Technologie auf urbanes Design trifft
Verwandte Leitfäden
Garantie und Verkaufsbedingungen
Die Garantiebedingungen von Stagnoli sind in den Allgemeinen Verkaufsbedingungen festgelegt und richten sich selbstverständlich nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung nach dem Kauf (Dauer, Kaufnachweis, Beginn), die wir im Folgenden zusammenfassen:
- 12 Monate B2B, ab dem auf dem Kaufnachweis angegebenen Datum (erforderlich)
- 24 Monate B2C, ab dem auf dem Kaufnachweis angegebenen Datum (erforderlich)




















