Pourquoi choisir le feu de signalisation ERA200?
ERA200 combine des matériaux haut de gamme et un design innovant pour répondre aux besoins croissants, non seulement dans les environnements routiers, mais aussi dans les secteurs industriels, portuaires, aéroportuaires et logistiques.
Fabriqué en Makrolon, certifié EN12368 et IP66, ERA200 garantit une durabilité exceptionnelle et des performances supérieures, même dans les conditions les plus exigeantes, telles que la pluie, la poussière ou les températures extrêmes. De plus, il est équipé d’optiques Fresnel avancées, assurant une visibilité optimale, des économies d’énergie et une fiabilité à toute épreuve, quelles que soient les conditions climatiques.
Grâce à son système de câblage avec connecteurs rapides, ERA200 permet une installation simple et rapide, réduisant ainsi les délais et les coûts de mise en œuvre. Cette technologie a été spécialement conçue pour faciliter le travail des professionnels et optimiser les opérations sur le terrain.

Détails techniques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONNÉES TECHNIQUES | ASFERA200 R230 | ASFERA200 G230 | ASFERA200 V230 | ASFERA200 L1R230 | ASFERA200 L1G230 | ASFERA200 L1V230 | ASFERA200 L2RV230 | ASFERA200 L3RV230 |
| Power supply (V) | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac |
| Power (W) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Colour | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brightness (cd) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) |
| Working temperature (C°) | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° |
| Ø Lens mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Protection (IP) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Weight (Kg) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 4,45 | 6,32 | Pallet pcs. | 72 | 72 | 72 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | Pallet dimensions HxWxD | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 |
Détails du produit

Produits conseillés
Centrale Saturno
Nouvelle centrale de gestion de 10 feux de signalisation maximum, avec programmation wifi
CONTACTS
Remplir le formulaire pour demander de plus amples informations.














