¿Por qué elegir el semáforo ERA200?
ERA200 combina materiales de alta calidad y un diseño innovador para responder a las crecientes demandas, no solo en entornos viales, sino también en sectores industriales, portuarios, aeroportuarios y logísticos.
Fabricado en Makrolon, certificado EN12368 e IP66, ERA200 garantiza una durabilidad excepcional y un rendimiento superior, incluso en las condiciones más exigentes, como lluvia, polvo o temperaturas extremas. Además, está equipado con ópticas avanzadas de Fresnel que aseguran una visibilidad óptima, ahorro de energía y una fiabilidad inquebrantable en cualquier condición climática.
Gracias a su sistema de cableado con conectores rápidos, ERA200 permite una instalación simple y rápida, reduciendo así los tiempos y costos de implementación. Esta tecnología ha sido desarrollada específicamente para facilitar el trabajo de los profesionales y optimizar las operaciones en el terreno.

Detalles técnicos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS TÉCNICOS | ASFERA200 R230 | ASFERA200 G230 | ASFERA200 V230 | ASFERA200 L1R230 | ASFERA200 L1G230 | ASFERA200 L1V230 | ASFERA200 L2RV230 | ASFERA200 L3RV230 |
| Power supply (V) | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac |
| Power (W) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Colour | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brightness (cd) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) |
| Working temperature (C°) | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° |
| Ø Lens mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Protection (IP) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Weight (Kg) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 4,45 | 6,32 | Pallet pcs. | 72 | 72 | 72 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | Pallet dimensions HxWxD | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 |
Detalles del producto
Productos recomendados
CENTRAL SATURNO
Nueva central para la gestión de hasta 10 semáforos, con programación wifi
CONTACTO
Complete el formulario para solicitar más información.















