Warum ERA200 als Verkehrsampel wählen?
ERA200 vereint hochwertige Materialien und ein innovatives Design, um den stetig wachsenden Anforderungen nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in Industrie-, Hafen-, Flughafen- und logistischen Anwendungen gerecht zu werden.
Hergestellt aus Makrolon, EN12368-zertifiziert und mit IP66-Schutzklasse, bietet ERA200 eine außergewöhnliche Langlebigkeit und überlegene Leistung, selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen wie Regen, Staub und extremen Temperaturen. Doch das ist nicht alles: Dank der fortschrittlichen Fresnel-Optik gewährleistet ERA200 maximale Sichtbarkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit bei jedem Wetter.
Dank seines Quick-Connector-Verkabelungssystems ermöglicht ERA200 eine schnelle und einfache Installation, wodurch sowohl Installationszeit als auch Kosten reduziert werden. Diese Technologie wurde speziell entwickelt, um die Arbeit von Fachleuten zu erleichtern und Betriebsabläufe vor Ort zu optimieren.

Technische Details
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUKTDETAILS | ASFERA200 R230 | ASFERA200 G230 | ASFERA200 V230 | ASFERA200 L1R230 | ASFERA200 L1G230 | ASFERA200 L1V230 | ASFERA200 L2RV230 | ASFERA200 L3RV230 |
| Power supply (V) | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac | 170/230V ac |
| Power (W) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Colour | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brightness (cd) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) | 250/500 (min - max) |
| Working temperature (C°) | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° | -40/+60° |
| Ø Lens mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Protection (IP) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Weight (Kg) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 4,45 | 6,32 | Pallet pcs. | 72 | 72 | 72 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | Pallet dimensions HxWxD | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 | 120x120x80 |
Produktdetails
Empfohlene Produkte
STEUEREINHEIT SATURNO
Neue Steuereinheit für die Verwaltung von bis zu 10 Ampeln, mit Wifi-Programmierung
KONTAKT
Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen anzufordern.















